|
|
| Nombre De La Marca: | FanYing |
| Número De Modelo: | DIN 3869 ED-RING 14 |
| Cuota De Producción: | 1000 piezas |
| Precio: | USD$ 8 |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 300000 piezas por día |
En el marco de laSe aplicará el procedimiento de ensayo de la norma FFKM/NBR/FKM DIN 3869colección, con21 tamaños de anillos OEstos anillos O de alto rendimiento están diseñados para una resistencia excepcional al aceite y son ideales para diversas aplicaciones industriales,garantizar soluciones de sellado fiables.
| Tecnología | Moldeado por compresión |
|---|---|
| Envasado | Bolso de dibujos animados |
| Estándar | DIN 3869 ED-RING 14 |
| Rango de presión | Hasta 5.000 psi |
| La fuerza de las lágrimas | 16-30 N/mm |
| Muestra | Recolección de mercancías |
| Las costumbres | Disponible para OEM/ODM |
| Resistencia al aceite | Es bueno. |
| Tamaño admisible | C/s Dependiendo de la demanda del cliente |
| Utilizando | Sellado de campos de petróleo y gas |
| Características clave | Palabras clave relacionadas |
|---|---|
| Moldeado por compresión | Anillo de caucho de nitrilo, anillo WF, sello de caucho FKM |
| Bolso de dibujos animados | Sello hidráulico, sello del eje giratorio |
| DIN 3869 ED-RING 14 | |
| Hasta 5.000 psi | |
| 16-30 N/mm | |
| Recolección de mercancías | |
| Disponible para OEM/ODM | |
| Buena resistencia al aceite | |
| C/s Dependiendo de la demanda del cliente | |
| Sellado de campos de petróleo y gas |
| EE: No | Modelo | D1 | 62 | H1 más 0.1 | H2 | |
| 8 | M8*1 | ~ | 6.50 | 9.90 | 1.00 | 0.50 |
| 10 | M10*1 | 1/8 | 8.40 | 11.90 | 1.00 | 0.50 |
| 12 | M12*1.5 | ~ | 9.80 | 14.40 | 1.50 | 0.80 |
| 14 | M14*1.5 | 4/4. | 11.50 | 16.50 | 1.50 | 0.80 |
| 16 | M16*1.5 | ~ | 13.80 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 17 | ~ | 3/8 | 14.70 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 18 | M18*1.5 | ~ | 15.70 | 20.90 | 1.50 | 0.80 |
| 20 | M20*1.5 | ~ | 17.80 | 22.90 | 1.50 | 0.80 |
| 21 | ~ | 1/2 | 18.50 | 23.90 | 1.50 | 0.80 |
| 22 | M22*1.5 | ~ | 19.60 | 24.30 | 1.50 | 0.80 |
| 24 | M24*1.5 | 5/8 | 21.80 | 26.90 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M26*1.5 | 3 / 4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M27*2 | 3 / 4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 33 | M33*2 | 1 | 29.70 | 35.70 | 2.00 | 1.00 |
| 42 | M42*2 | ¿Qué es el amor? 11/4 | 38.80 | 45.80 | 2.00 | 1.00 |
| 48 | M48*2 | ¿Qué es el amor? | 44.70 | 50.70 | 2.00 | 1.00 |
| 60 | M60*2 | 2 | 56.50 | 66.50 | 4.00 | 2.00 |
![]()