|
|
| Nombre De La Marca: | FanYing |
| Número De Modelo: | Año fiscal 51WS-1 |
| Cuota De Producción: | 1 set |
| Precio: | USD$ 1850 |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 10000 conjuntos por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Potencia del Motor | 3KW/4KW (Depende del voltaje y la demanda del cliente) |
| Voltaje | 220v/240v/380v/415v (Depende de la demanda del cliente) |
| Volumen de Salida de la Bomba | 2.5L/5L/10L |
| Eficiencia de Trabajo | 200 piezas por hora |
| Rango de Engarzado | 6 mm a 51 mm (1/4-2") |
| Característica Clave | Nuevo Proceso de Forja Tecnológica |
| Modelo | DX68 o DX69 |
| Movilidad | Diseño Móvil |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Dimensión | 730×480×740 mm |
| Presión de la Bomba de Aceite | 31.5Mpa |
| Precisión de Engarzado | ±0.01mm |
| Fuerza de Engarzado | 600T/0.6MT |
| Carrera de Engarzado | 50mm |
| Sistema de Control | Opciones PLC/Botón/CNC |
Cada máquina se empaqueta de forma segura en cajas de madera estándar de exportación con:
El nombre de la marca es FanYing, un fabricante de confianza de equipos de engarzado industrial.
El modelo estándar es FY-51WS-1, con opciones de personalización disponibles.
Todas las máquinas se fabrican en nuestras instalaciones de Shanghai, China, según los estándares internacionales de calidad.
Los beneficios clave incluyen alta precisión (±0.01 mm), robusta fuerza de engarzado de 600T, operación eficiente (200 piezas/hora) y construcción duradera de una sola pieza.