|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Nombre De La Marca: | FanYing | 
| Número De Modelo: | Año fiscal 51WS-1 | 
| Cuota De Producción: | 1 set | 
| Precio: | USD$ 1850 | 
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram | 
| Capacidad De Suministro: | 10000 conjuntos por mes | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Potencia del Motor | 3KW/4KW (Personalizable) | 
| Voltaje | 220v/240v/380v/415v (Personalizable) | 
| Volumen de Salida de la Bomba | 2.5L/5L/10L | 
| Eficiencia de Trabajo | 200 piezas por hora | 
| Rango de Engarzado | 6mm a 51mm (1/4-2") | 
| Precisión de Engarzado | ±0.01mm | 
| Fuerza de Engarzado | 600T/0.6MT | 
| Sistema de Control | Opciones PLC/Botón/CNC | 
| Dimensiones | 730*480*740 mm | 










