|
|
| Nombre De La Marca: | FanYing |
| Número De Modelo: | Año fiscal 51WS-1 |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | USD$ 1350 |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 10000 sistemas por mes |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Capacidad Máxima de Manguera | Hasta 2 pulgadas (51 mm) |
| Fuerza de Engarzado | 600T |
| Eficiencia | 200 piezas por hora |
| Número de Matrices | 10 |
| Peso | 245 kg |
| Dimensiones | 730 mm x 475 mm x 780 mm |
| Potencia del Motor | 3KW/4KW (Personalizable) |
| Voltaje | 220V/240V/380V/415V (Personalizable) |
| Precisión de Engarzado | ±0.01mm |
![]()
![]()
![]()
![]()